Kapal peti kemas
Kapal peti kemas (
Inggris:
containership atau
celullarship) adalah
kapal yang khusus digunakan untuk mengangkut
peti kemas yang standar. Memiliki rongga (
cells) untuk menyimpan peti kemas ukuran standar. Peti kemas diangkat ke atas kapal di
terminal peti kemas dengan menggunakan kran/derek khusus yang dapat dilakukan dengan cepat, baik derek-derek yang berada di dermaga, maupun derek yang berada di kapal itu sendiri.
- Kapal Berbendera Indonesia
Aktivitas kapal peti kemas di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970-an. Kapal khusus peti kemas termodern pertama yang berbendera Indonesia adalah KM Gloria Express yang panjangnya 120m dan lebar 17,8m, milik Perusahaan Pelayaran Samudra PT Gesuri Lloyd, berbobot mati 7.670 DWT. Kapal ini buatan Ship Building & Engineering Ltd yang disainnya dari Jerman, dengan pelayaran perdana 12 Mei 1980 dari Tanjung Priok-Hongkong-Busan(Korea)-Tokyo-Kobe-Osaka(Jepang)-Keelung(Taiwan) dan kembali ke Indonesia. Nakhkoda pertamanya adalah Kapten Moniaga.
- Derek Raksasa (Giant Crane)
Derek raksasa yang berdaya angkut 50 Ton untuk bongkar muat ke kapal peti kemas, pertama kali dipasang di dermaga Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 10 Juli 1977 buatan Jepang sebanyak 2 unit.
Kapal-kapal peti kemas terbesar
Sepuluh kapal peti kemas terbesar, berdasarkan kapasitas
Built | Nama | Sisterships | Length o.a. | Beam | Maxium TEU | GT | Pemilik | Bendera |
2006 | Emma Mærsk | 6 | 397.7 m | 56.4 m | 15,200 | 151,687 | Maersk Line | Denmark |
2005 | Gudrun Mærsk | 5 | 367.3 m | 42.8 m | 10,150 | 97,933 | Maersk Line | Denmark |
2006 | Xin Los Angeles | 6 | 336.7 m | 45.6 m | 9,600 [1] | 107,200 | CSCL | Hong Kong |
2006 | COSCO Guangzhou | 4 | 350 m | 42.8 m | 9,450[2] | 99,833 | COSCO | Greece |
2006 | CMA CGM Medea | 3 | 350 m | 42.8 m | 9,415[3] | 99,500 | CMA CGM | France |
2003 | Axel Mærsk | 5 | 352.6 m | 42.8 m | 9,310 | 93,496 | Maersk Line | Denmark |
2006 | NYK Vega | 2 | 338.2 m | 45.6 m | 9,200 | 97,825 | Nippon Yusen Kaisha | Panama |
2005 | MSC Pamela | 5 | 336.7 m | 45.6 m | 9,178 | 90,500 | MSC | Liberia |
2006 | MSC Madeleine | 1 | 348.5 m | 42.8 m | 9,100 | 107,551 | MSC | Liberia |
2006 | Hannover Bridge | 2 | 336 m | 45.8 m | 9,040 | 89,000 | K Line | Jap |
Pelabuhan petikemas tersibuk
Catatan: "TEU" berasal dari singkatan "Twenty Foot Equivalent Unit," adalah
peti kemas 20 kaki dan peti kemas 40 kaki adalah setara dengan 2 TEU, dst.
Rangking | Pelabuhan | Negara | TEUs (000s)[4] | +/- from 2004 | % change from 2004 |
1 | Singapore | Singapore | 23,192 | 1,863 | 8.73 |
2 | Hong Kong | People's Republic of China | 22,427 | 443 | 2.02 |
3 | Shanghai | People's Republic of China | 18,084 | 3,527 | 24.23 |
4 | Shenzhen | People's Republic of China | 16,197 | 2,582 | 18.96 |
5 | Busan | South Korea | 11,843 | 413 | 3.61 |
6 | Kaohsiung | Taiwan (Republic of China) | 9,471 | 0 | 0.00 |
7 | Rotterdam | Netherlands | 9,287 | 1,006 | 12.15 |
8 | Hamburg | Germany | 8,088 | 1,085 | 15.49 |
9 | Dubai | United Arab Emirates | 7,619 | 1,190 | 18.51 |
10 | Los Angeles | Amerika Serikat | 7,485 | 164 | 2.24 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar